FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | |||||||||
SEBZE FİYATLARI | SEBZE FİYATLARI | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | Salatalık | kg | 0,6 | 0,9 | TL. | ||
Barbunya Sırık | kg | TL. | Sarımsak | kg | TL. | ||||
Bezelye | kg | TL. | Sarımsak Taze | kg | TL. | ||||
Biber Çarliston | kg | TL. | Semizotu | bağ | TL. | ||||
Biber Sivri | kg | 3 | 3,5 | TL. | Soğan | kg | TL. | ||
Biber Dolma | kg | TL. | Soğan Yeşil | bağ | TL. | ||||
Biber Kapya | kg | TL. | Turp | kg | TL. | ||||
Brokoli | kg | TL. | MEYVE FİYATLARI | ||||||
Böğrülce | kg | TL. | Armut | kg | TL. | ||||
Domates | kg | 2,5 | 3,5 | TL. | Ayva | kg | TL. | ||
Domates İhracat | kg | TL. | Çilek | kg | TL. | ||||
Domates II. | kg | TL. | Elma | kg | TL. | ||||
Domates oval (verti) | kg | TL. | Elma | kg | TL. | ||||
Domates Kokteyl | kg | TL. | Erik | kg | TL. | ||||
Domates cherry | kg | TL. | Erik Yeşil | kg | TL. | ||||
Domates Salkım | kg | TL. | Karpuz | kg | TL. | ||||
Fasulye | kg | TL. | Kavun | kg | TL. | ||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | Kavun sera | kg | TL. | ||||
Kabak | kg | 1 | 1,2 | TL. | Kayısı | kg | TL. | ||
Lahana Beyaz | adet | TL. | Kiraz | kg | TL. | ||||
Lahana Kırmızı | kg | TL. | Limon | kg | TL. | ||||
Marul | adet | TL. | Limon yatak(17kg) | kasa | TL. | ||||
Marul Kıvırcık | kg | TL. | Mandalin | kg | TL. | ||||
Maydanoz | bağ | TL. | Muz yerli | kg | TL. | ||||
Patates | kg | TL. | Nar | kg | TL. | ||||
Patlıcan | kg | 1,3 | 1,7 | TL. | Portakal Washington | kg | TL. | ||
Patlıcan Topak | kg | TL. | Şeftali | kg | TL. | ||||
Pırasa | kg | TL. | Üzüm Beyaz | kg | TL. | ||||
Roka | bağ | TL. | Üzüm Siyah | kg | TL. | ||||
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | TL. | Kabak | kg | TL. | ||||
Domates oval (verti) | kg | TL. | Patlıcan | kg | TL. | ||||
Domates Kokteyl | kg | TL. | Patlıcan Topak | kg | TL. | ||||
Domates cherry | kg | TL. | Salatalık | kg | TL. | ||||
Domates Salkım | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Biber Çarliston | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | kg | TL. | |||||
ORTACA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | TL. | Limon | kg | TL. | ||||
Domates İhracat | kg | TL. | Limon yatak(17kg) | kasa | TL. | ||||
Salatalık | kg | TL. | Portakal | kg | TL. | ||||
Kabak | kg | TL. | Nar | ||||||
Patlıcan | kg | TL. | |||||||
Fasulye | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.