TRAKTÖR SAYISINDAKİ YILLIK ARTIŞ 70 BİNİ AŞTI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde traktör sayısındaki artışın 70 bini aştığını bildirerek, “son bir yıllık dönemde traktör sayısı 70 bin 70 artarak 1 milyon 669 bin 35’den 1
13 Ekim 2016 Perşembe 11:05
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde traktör sayısındaki artışın 70 bini aştığını bildirerek, “son bir yıllık dönemde traktör sayısı 70 bin 70 artarak 1 milyon 669 bin 35’den 1 milyon 739 bin 105 adede çıktı” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2015 yılı Ağustos ayında 1 milyon 669 bin 35 olan traktör sayısının Temmuz 2016’da 1 milyon 733 bin 851’e, Ağustos 2016’da ise Temmuz’a göre 5 bin 254 artışla 1 milyon 739 bin 105’e ulaştığını belirtti. Bu dönemde traktör sayısı artışında 3 bin 284 adetle Konya’nın ilk sırayı aldığı bilgisini veren Bayraktar, Konya’yı 2 bin 954 adetle Manisa’nın, 2 bin 526 ile İzmir’in, 2 bin 342 ile Bursa’nın, 2 bin 271 ile Gaziantep’in, 2 bin 161 ile Aydın’ın, 2 bin 120 ile Ankara’nın, 1976 ile Denizli’nin, 1776 ile Sakarya’nın, 1701 ile Balıkesir’in, 1677 ile Adana’nın, 1548 ile Afyonkarahisar’ın izlediğini bildirdi.
Ağustos ayında en fazla artış Konya’da
Ağustos ayında traktör sayısının Konya’da 244, Ankara’da 208, İzmir’de 201, Gaziantep’te 190, Bursa’da 154, Manisa’da 147, Afyonkarahisar’da 131, Sakarya’da 127, Yozgat’ta 118, Denizli’de 114, Diyarbakır ve İstanbul’da 113, Aydın ve Erzurum’da 112, Tekirdağ’da 108, Şanlıurfa’da 104, Antalya’da 100 adet arttığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Toplamda Manisa, 82 bin 705 ile birinciliğini korudu. Manisa’yı 82 bin 522 ile Konya, 60 bin 640 ile İzmir takip etti. Balıkesir’de traktör sayısı 60 bini, Sivas’ta 30 bini ilk kez geçti. Balıkesir’de traktör sayısı 60 bin 79’u, Bursa’da 59 bin 866’sı, Ankara’da 51 bin 421’i, Adana’da 49 bin 651’i, Samsun’da 49 bin 31’i, Denizli’de 47 bin 306’sı, Antalya’da 44 bin 583’ü, Aydın’da 42 bin 709’u, Afyonkarahisar’da 40 bin 174’ü, Tokat’ta 39 bin 398’i, Çorum’da 37 bin 964’ü, Sakarya’da 35 bin 984’ü, Şanlıurfa’da 35 bin 163’ü, Mersin’de 32 bin 808’i, Kütahya’da 32 bin 101’u bulunuyor. Çanakkale’de 31 bin 635, Yozgat’ta 30 bin 924, Gaziantep’te 30 bin 538, Edirne’de 30 bin 509, Sivas’ta 30 bin 80 traktör bulunuyor.
Muğla’da 29 bin 677, Tekirdağ’da 29 bin 35, Kastamonu’da 27 bin 924, Kayseri’de 27 bin 330, İstanbul’da 22 bin 496, Diyarbakır’da 22 bin 334, Malatya’da 22 bin 119, Eskişehir’de 21 bin 765, Hatay’da 21 bin 139, Isparta’da 20 bin 881, Burdur’da 20 bin 727, Nevşehir’de 20 bin 436, Bolu’da 20 bin 202 traktör var.
Kırklareli’nde 19 bin 762, Kahramanmaraş’ta 19 bin 521, Amasya’da 19 bin 249, Kars’ta 18 bin 464, Erzurum’da 17 bin 978, Aksaray’da 17 bin 968, Uşak’ta 17 bin 835, Niğde’de 16 bin 472, Osmaniye’de 15 bin 881, Kocaeli’nde 15 bin 778, Adıyaman’da 15 bin 359, Çankırı’da 12 bin 927, Muş’ta 11 bin 286, Kırşehir’de 11 bin, Karaman’da 10 bin 864, Düzce’de 10 bin 811, Bilecik’te 10 bin 277, Mardin’de 10 bin 215 traktöre sahip durumdadır.
Traktör sayısı, Ardahan’da 9 bin 862, Elazığ’da 9 bin 484, Zonguldak’ta 9 bin 301, Kırıkkale’de 8 bin 772, Van’da 8 bin 736, Sinop’ta 8 bin 490, Ağrı’da 8 bin 101, Erzincan’da 6 bin 734, Kilis’te 5 bin 584, Batman’da 5 bin 426, Karabük’te 5 bin 415’de, Bartın’da 5 bin 198’de kalıyor.
Iğdır’da 4 bin 255, Bitlis’te 3 bin 527, Gümüşhane’de 3 bin 487, Giresun’da 3 bin 33, Bayburt’ta 2 bin 918, Yalova’da 2 bin 660, Siirt’te 2 bin 652, Şırnak’ta 2 bin 549, Ordu’da 2 bin 301 traktör var. Traktör sayısı Tunceli’de 1507’ye, Artvin’de 1272’ye, Bingöl’de 1110’a, Hakkari’de 946’ya, Trabzon’da 222’ye, Rize’de 60’a kadar iniyor.”
İller itibarıyla 2015 Ağustos, 2016 Temmuz-Ağustos traktör sayıları aylık ve yıllık değişim rakamları şöyle:
|
| 2015 | 2016 | 2016 |
|
|
|
| Ağustos | Temmuz | Ağustos | Aylık | Yıllık |
|
| Traktör | Traktör | Traktör | Değişim | Değişim |
| İller | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Adet | Adet |
1 | Adana | 47.974 | 49.553 | 49.651 | 98 | 1.677 |
2 | Adıyaman | 14.363 | 15.299 | 15.359 | 60 | 996 |
3 | Afyonkarahisar | 38.626 | 40.043 | 40.174 | 131 | 1.548 |
4 | Ağrı | 7.681 | 8.057 | 8.101 | 44 | 420 |
5 | Amasya | 18.342 | 19.155 | 19.249 | 94 | 907 |
6 | Ankara | 49.301 | 51.213 | 51.421 | 208 | 2.120 |
7 | Antalya | 43.105 | 44.483 | 44.583 | 100 | 1.478 |
8 | Artvin | 1.179 | 1.272 | 1.272 | 0 | 93 |
9 | Aydın | 40.548 | 42.597 | 42.709 | 112 | 2.161 |
10 | Balıkesir | 58.378 | 59.983 | 60.079 | 96 | 1.701 |
11 | Bilecik | 9.966 | 10.245 | 10.277 | 32 | 311 |
12 | Bingöl | 1.061 | 1.109 | 1.110 | 1 | 49 |
13 | Bitlis | 3.200 | 3.503 | 3.527 | 24 | 327 |
14 | Bolu | 19.691 | 20.131 | 20.202 | 71 | 511 |
15 | Burdur | 20.053 | 20.691 | 20.727 | 36 | 674 |
16 | Bursa | 57.524 | 59.712 | 59.866 | 154 | 2.342 |
17 | Çanakkale | 30.473 | 31.562 | 31.635 | 73 | 1.162 |
18 | Çankırı | 12.321 | 12.876 | 12.927 | 51 | 606 |
19 | Çorum | 36.897 | 37.880 | 37.964 | 84 | 1.067 |
20 | Denizli | 45.330 | 47.192 | 47.306 | 114 | 1.976 |
21 | Diyarbakır | 21.584 | 22.221 | 22.334 | 113 | 750 |
22 | Edirne | 29.991 | 30.445 | 30.509 | 64 | 518 |
23 | Elazığ | 8.980 | 9.448 | 9.484 | 36 | 504 |
24 | Erzincan | 6.336 | 6.698 | 6.734 | 36 | 398 |
25 | Erzurum | 16.710 | 17.866 | 17.978 | 112 | 1.268 |
26 | Eskişehir | 20.991 | 21.708 | 21.765 | 57 | 774 |
27 | Gaziantep | 28.267 | 30.348 | 30.538 | 190 | 2.271 |
28 | Giresun | 2.886 | 3.020 | 3.033 | 13 | 147 |
29 | Gümüşhane | 3.295 | 3.464 | 3.487 | 23 | 192 |
30 | Hakkari | 871 | 934 | 946 | 12 | 75 |
31 | Hatay | 20.099 | 21.063 | 21.139 | 76 | 1.040 |
32 | Isparta | 19.979 | 20.813 | 20.881 | 68 | 902 |
33 | Mersin | 31.571 | 32.732 | 32.808 | 76 | 1.237 |
34 | İstanbul | 21.914 | 22.383 | 22.496 | 113 | 582 |
35 | İzmir | 58.114 | 60.439 | 60.640 | 201 | 2.526 |
36 | Kars | 17.664 | 18.396 | 18.464 | 68 | 800 |
37 | Kastamonu | 26.837 | 27.845 | 27.924 | 79 | 1.087 |
38 | Kayseri | 26.123 | 27.260 | 27.330 | 70 | 1.207 |
39 | Kırklareli | 19.302 | 19.717 | 19.762 | 45 | 460 |
40 | Kırşehir | 10.352 | 10.919 | 11.000 | 81 | 648 |
41 | Kocaeli | 15.144 | 15.722 | 15.778 | 56 | 634 |
42 | Konya | 79.238 | 82.278 | 82.522 | 244 | 3.284 |
43 | Kütahya | 31.223 | 32.054 | 32.101 | 47 | 878 |
44 | Malatya | 20.860 | 22.064 | 22.119 | 55 | 1.259 |
45 | Manisa | 79.751 | 82.558 | 82.705 | 147 | 2.954 |
46 | Kahramanmaraş | 18.366 | 19.452 | 19.521 | 69 | 1.155 |
47 | Mardin | 9.736 | 10.157 | 10.215 | 58 | 479 |
48 | Muğla | 28.237 | 29.584 | 29.677 | 93 | 1.440 |
49 | Muş | 10.403 | 11.203 | 11.286 | 83 | 883 |
50 | Nevşehir | 19.767 | 20.391 | 20.436 | 45 | 669 |
51 | Niğde | 15.753 | 16.427 | 16.472 | 45 | 719 |
52 | Ordu | 2.177 | 2.293 | 2.301 | 8 | 124 |
53 | Rize | 41 | 59 | 60 | 1 | 19 |
54 | Sakarya | 34.208 | 35.857 | 35.984 | 127 | 1.776 |
55 | Samsun | 47.986 | 48.956 | 49.031 | 75 | 1.045 |
56 | Siirt | 2.419 | 2.625 | 2.652 | 27 | 233 |
57 | Sinop | 8.220 | 8.476 | 8.490 | 14 | 270 |
58 | Sivas | 28.688 | 29.997 | 30.080 | 83 | 1.392 |
59 | Tekirdağ | 28.297 | 28.927 | 29.035 | 108 | 738 |
60 | Tokat | 38.380 | 39.334 | 39.398 | 64 | 1.018 |
61 | Trabzon | 190 | 219 | 222 | 3 | 32 |
62 | Tunceli | 1.414 | 1.499 | 1.507 | 8 | 93 |
63 | Şanlıurfa | 33.695 | 35.059 | 35.163 | 104 | 1.468 |
64 | Uşak | 17.109 | 17.789 | 17.835 | 46 | 726 |
65 | Van | 8.291 | 8.711 | 8.736 | 25 | 445 |
66 | Yozgat | 29.808 | 30.806 | 30.924 | 118 | 1.116 |
67 | Zonguldak | 9.021 | 9.277 | 9.301 | 24 | 280 |
68 | Aksaray | 17.109 | 17.924 | 17.968 | 44 | 859 |
69 | Bayburt | 2.802 | 2.909 | 2.918 | 9 | 116 |
70 | Karaman | 10.362 | 10.841 | 10.864 | 23 | 502 |
71 | Kırıkkale | 8.533 | 8.740 | 8.772 | 32 | 239 |
72 | Batman | 5.231 | 5.402 | 5.426 | 24 | 195 |
73 | Şırnak | 2.333 | 2.530 | 2.549 | 19 | 216 |
74 | Bartın | 4.943 | 5.188 | 5.198 | 10 | 255 |
75 | Ardahan | 9.286 | 9.834 | 9.862 | 28 | 576 |
76 | Iğdır | 3.905 | 4.234 | 4.255 | 21 | 350 |
77 | Yalova | 2.451 | 2.644 | 2.660 | 16 | 209 |
78 | Karabük | 5.226 | 5.399 | 5.415 | 16 | 189 |
79 | Kilis | 5.173 | 5.554 | 5.584 | 30 | 411 |
80 | Osmaniye | 15.262 | 15.837 | 15.881 | 44 | 619 |
81 | Düzce | 10.118 | 10.766 | 10.811 | 45 | 693 |
| Türkiye | 1.669.035 | 1.733.851 | 1.739.105 | 5.254 | 70.070 |
//EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.