MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 15.04.2017
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
18 Nisan 2017 Salı 15:45
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | |||||||||
SEBZE FİYATLARI | SEBZE FİYATLARI | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | Salatalık | kg | 1 | 1,1 | TL. | ||
Barbunya Sırık | kg | TL. | Sarımsak | kg | 8 | 10 | TL. | ||
Bezelye | kg | TL. | Sarımsak Taze | kg | TL. | ||||
Biber Çarliston | kg | TL. | Semizotu | bağ | 0,7 | 0,8 | TL. | ||
Biber Sivri | kg | 2,5 | 2,7 | TL. | Soğan | kg | 0,5 | 0,7 | TL. |
Biber Dolma | kg | TL. | Soğan Yeşil | bağ | 0,6 | 0,8 | TL. | ||
Biber Kapya | kg | TL. | Turp | kg | 0,9 | 1,5 | TL. | ||
Brokoli | kg | 1,5 | 3 | TL. | |||||
Böğrülce | kg | TL. | MEYVE FİYATLARI | ||||||
Domates | kg | 2,5 | 3 | TL. | Armut | kg | 4 | 5,5 | TL. |
Domates İhracat | kg | 3,4 | 3,7 | TL. | Ayva | kg | 3,8 | 4,5 | TL. |
Domates II. | kg | TL. | Çilek | kg | 7 | 8,5 | TL. | ||
Domates oval (verti) | kg | TL. | Elma | kg | 1,5 | 2,5 | TL. | ||
Domates Kokteyl | kg | TL. | Elma | kg | TL. | ||||
Domates cherry | kg | TL. | Erik | kg | TL. | ||||
Domates Salkım | kg | TL. | Erik Yeşil | kg | TL. | ||||
Fasulye | kg | 4,5 | 5 | TL. | Karpuz | kg | TL. | ||
Fasulye Sırık | kg | TL. | Kavun | kg | TL. | ||||
Kabak | kg | 0,8 | 1 | TL. | Kavun sera | kg | TL. | ||
Lahana Beyaz | adet | 1 | 1,8 | TL. | Kayısı | kg | TL. | ||
Lahana Kırmızı | kg | TL. | Kiraz | kg | TL. | ||||
Marul | adet | 0,7 | 1 | TL. | Limon | kg | 1,5 | 2 | TL. |
Marul Kıvırcık | kg | TL. | Limon yatak | kg | TL. | ||||
Maydanoz | bağ | 0,3 | 0,6 | TL. | Mandalin | kg | TL. | ||
Patates | kg | 0,6 | 1 | TL. | Muz | kg | 4,5 | 7 | TL. |
Patates taze | kg | TL. | Nar | kg | 2,5 | 5 | TL. | ||
Patlıcan | kg | 0,9 | 1 | TL. | Portakal Washington | kg | 1 | 2 | TL. |
Patlıcan Topak | kg | TL. | Şeftali | kg | TL. | ||||
Pırasa | kg | 1 | 1,5 | TL. | Üzüm Beyaz | kg | TL. | ||
Roka | bağ | 0,3 | 0,6 | TL. | Üzüm Siyah | kg | TL. | ||
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 2,4 | 4 | TL. | Kabak | kg | 0,6 | 0,9 | TL. |
Domates oval (verti) | kg | 4,5 | TL. | Patlıcan | kg | 0,8 | TL. | ||
Domates Kokteyl | kg | 5 | TL. | Patlıcan Topak | kg | TL. | |||
Domates cherry | kg | TL. | Salatalık | kg | 0,9 | 1 | TL. | ||
Domates Salkım | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | 2,6 | TL. | kg | TL. | ||||
Biber Çarliston | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye | kg | 4 | TL. | kg | TL. | ||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | kg | TL. | |||||
ORTACA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 2,5 | 3 | TL. | Limon | kg | 1,5 | 2 | TL. |
Domates İhracat | kg | 3,4 | 3,7 | TL. | Limon (yatak) | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 1 | 1,1 | TL. | Portakal Valencia | kg | 0,6 | 0,8 | TL. |
Kabak | kg | 0,8 | 1 | TL. | Portakal Washington | kg | 1 | 2 | |
Patlıcan | kg | 0,9 | 1 | TL. | |||||
Fasulye | kg | 4,5 | TL. | ||||||
Biber Sivri | kg | 2,5 | 2,7 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.