İZMİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI 27.12.2016
İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
29 Aralık 2016 Perşembe 12:25
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
AHTOPOT (DENİZ) | KG | 12,00 TL | 25,00 TL |
ALABALIK ( TATLI ) | KG | 8,13 TL | 16,25 TL |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 25,00 TL |
BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | KG | 2,00 TL | 9,00 TL |
BARBUN (TEKİR) | KG | 10,00 TL | 39,00 TL |
BARBUN(KAYA) | KG | 30,00 TL | 90,00 TL |
BÜLBÜL (DENİZ ) | KG | 3,00 TL | 5,00 TL |
ÇAPAK(TATLI) | KG | 2,50 TL | 2,50 TL |
ÇIPURA (DENİZ) | KG | 26,00 TL | 35,00 TL |
ÇİMÇİM (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 8,50 TL |
ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | KG | 9,00 TL | 18,00 TL |
DIL | KG | 15,00 TL | 90,00 TL |
DİL(CANGIDEZ) | KG | 3,00 TL | 11,00 TL |
DONUK HAMSİ | KG | 4,17 TL | 4,17 TL |
DONUK PALAMUT | ADET | 3,00 TL | 5,00 TL |
DONUK(KALAMAR) | KG | 20,00 TL | 20,00 TL |
FENER (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 15,00 TL |
GRANYOZ (DENİZ) | KG | 12,00 TL | 15,00 TL |
HAMSI (DENİZ) | KG | 1,67 TL | 10,00 TL |
HANOS ( DENİZ ) | KG | 1,50 TL | 2,50 TL |
ISKORPIT (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 45,00 TL |
ISPAROZ (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 2,50 TL |
ISTAVRIT (DENİZ) | KG | 2,92 TL | 5,42 TL |
ITHAL USKUMRU(DONUK) | KG | 6,25 TL | 7,00 TL |
IZMARIT (DENİZ) | KG | 0,50 TL | 2,00 TL |
İSTAKOZ (DENİZ) | KG | 140,00 TL | 140,00 TL |
İSTAVRİT(SARI KANAT) | KG | 3,33 TL | 16,67 TL |
İTHAL SOMON(TATLI) | KG | 40,00 TL | 40,00 TL |
KALAMAR (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 50,00 TL |
KALKAN (DENİZ) | KG | 65,00 TL | 65,00 TL |
KAMİT(DENİZ) | KG | 2,08 TL | 2,50 TL |
KARAGÖZ (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 6,00 TL |
KARİDES (DENİZ) | KG | 20,00 TL | 60,00 TL |
KEFAL (DENİZ) | KG | 3,33 TL | 15,00 TL |
KILIÇ (DENİZ) | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
KIRLANGIÇ (DENİZ) | KG | 2,00 TL | 45,00 TL |
KOLORİT(DENİZ) | KG | 2,50 TL | 6,67 TL |
KOLYOZ (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 5,00 TL |
KÖPEK (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 5,00 TL |
KRAÇA ( DENİZ ) | KG | 11,67 TL | 12,50 TL |
KUPEZ (DENİZ) | KG | 1,67 TL | 7,92 TL |
LEVREK ( KÜLTÜR ) | KG | 3,00 TL | 37,00 TL |
LEVREK (DENİZ) | KG | 15,00 TL | 50,00 TL |
LİDAKİ (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 20,00 TL |
LÜFER ( DENİZ) | KG | 60,00 TL | 79,00 TL |
LÜFER (KÜÇÜK ) | KG | 5,00 TL | 26,00 TL |
MASKO DENİZ | KG | 3,00 TL | 4,00 TL |
MELANUR (DENİZ) | KG | 6,00 TL | 7,50 TL |
MERCAN (BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 70,00 TL |
MERCAN(KÜÇÜK BOY) | KG | 2,00 TL | 8,00 TL |
MEZGİT (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 10,00 TL |
MINEKOP (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 3,50 TL |
MIRMIR (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 25,00 TL |
PALAMUT-TORİK (DENİZ | ADET | 6,00 TL | 10,00 TL |
PEYGAMBER (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 45,00 TL |
PİSİ ( DENİZ ) | KG | 3,50 TL | 50,00 TL |
SARDALYA (DENİZ) | KG | 1,25 TL | 4,17 TL |
SARGOZ(DENİZ) | KG | 25,00 TL | 35,00 TL |
SARPA (DENİZ) | KG | 6,50 TL | 7,00 TL |
SAZAN ( TATLI ) | KG | 5,00 TL | 7,00 TL |
SİNARİT (DENİZ) | KG | 60,00 TL | 70,00 TL |
SOKKAN(DENİZ) | KG | 12,00 TL | 12,00 TL |
SOMON ( TATLI ) | KG | 15,00 TL | 15,00 TL |
SÜBYE (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 8,00 TL |
TEKİR(DENİZ) | KG | 2,50 TL | 9,00 TL |
TıRSı (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 5,00 TL |
TRANÇA (DENİZ) | KG | 37,00 TL | 37,00 TL |
TURNA (DENİZ) | KG | 12,00 TL | 12,00 TL |
USKUMRU (DENİZ) | KG | 8,00 TL | 18,00 TL |
VATOZ (DENİZ) | KG | 0,50 TL | 1,00 TL |
YABANİ KALAMAR | KG | 2,00 TL | 6,00 TL |
ZARGANA (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 14,00 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.