İZMİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI /09.10.2017
İzmir su ürünleri fiyatları aşağıdaki gibidir
09 Ekim 2017 Pazartesi 11:26
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
AHTOPOT (DENİZ) | KG | 12,00 TL | 20,00 TL |
AKYA (DENİZ) | KG | 19,00 TL | 30,00 TL |
ALABALIK ( TATLI ) | KG | 8,75 TL | 8,75 TL |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 23,00 TL |
BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | KG | 2,00 TL | 9,00 TL |
BARBUN (TEKİR) | KG | 10,00 TL | 40,00 TL |
BARBUN(KAYA) | KG | 40,00 TL | 100,00 TL |
BÜLBÜL (DENİZ ) | KG | 3,00 TL | 4,00 TL |
DIL | KG | 15,00 TL | 90,00 TL |
DONUK(KALAMAR) | KG | 25,00 TL | 25,00 TL |
DİL(CANGIDEZ) | KG | 1,00 TL | 10,00 TL |
FANGRI (DENİZ) | KG | 70,00 TL | 110,00 TL |
FENER (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 20,00 TL |
GRANYOZ (DENİZ) | KG | 20,00 TL | 40,00 TL |
HAMSI (DENİZ) | KG | 1,08 TL | 18,33 TL |
HANOS ( DENİZ ) | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
ISKORPIT (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 50,00 TL |
ISPAROZ (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
ISTAVRIT (DENİZ) | KG | 1,25 TL | 4,17 TL |
ITHAL USKUMRU(DONUK) | KG | 6,75 TL | 7,75 TL |
IZMARIT (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
JAPON HAMSİ | KG | 3,33 TL | 5,00 TL |
KALAMAR (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 50,00 TL |
KAMİT(DENİZ) | KG | 1,67 TL | 2,50 TL |
KARAGÖZ (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 25,00 TL |
KARİDES (DENİZ) | KG | 20,00 TL | 90,00 TL |
KEFAL (DENİZ) | KG | 3,33 TL | 20,00 TL |
KIRLANGIÇ (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 45,00 TL |
KOFANA ( DENİZ ) | KG | 45,00 TL | 50,00 TL |
KOLORİT(DENİZ) | KG | 2,50 TL | 10,00 TL |
KOLYOZ (DENİZ) | KG | 1,67 TL | 13,33 TL |
KRAÇA ( DENİZ ) | KG | 1,25 TL | 9,17 TL |
KUPEZ (DENİZ) | KG | 0,83 TL | 8,00 TL |
LAHOZ (DENİZ) | KG | 80,00 TL | 80,00 TL |
LEVREK ( KÜLTÜR ) | KG | 10,20 TL | 32,00 TL |
LEVREK (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 50,00 TL |
LÜFER ( DENİZ) | KG | 55,00 TL | 85,00 TL |
LÜFER (KÜÇÜK ) | KG | 12,00 TL | 15,00 TL |
LÜFER(İRİ BOY) | KG | 28,00 TL | 28,00 TL |
LİDAKİ (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 40,00 TL |
LİPSÖZ ( DENİZ ) | KG | 25,00 TL | 50,00 TL |
MASKO DENİZ | KG | 3,00 TL | 4,00 TL |
MELANUR (DENİZ) | KG | 8,00 TL | 15,00 TL |
MERCAN (BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 120,00 TL |
MERCAN(KÜÇÜK BOY) | KG | 1,00 TL | 8,00 TL |
MEZGİT | KG | 2,00 TL | 12,50 TL |
MIRMIR (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 30,00 TL |
PALAMUT-TORİK (DENİZ | ADET | 8,00 TL | 20,00 TL |
PAPAĞAN ( DENİZ ) | KG | 10,00 TL | 12,00 TL |
PEYGAMBER (DENİZ) | KG | 25,00 TL | 60,00 TL |
SARDALYA (DENİZ) | KG | 1,08 TL | 4,17 TL |
SARGOZ(DENİZ) | KG | 10,00 TL | 35,00 TL |
SARPA (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 7,00 TL |
SAZAN ( TATLI ) | KG | 6,00 TL | 10,00 TL |
SÜBYE (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 15,00 TL |
SİNARİT (DENİZ) | KG | 20,00 TL | 90,00 TL |
TEKİR(DENİZ) | KG | 2,00 TL | 9,50 TL |
TIRSI (DENİZ) | KG | 1,25 TL | 4,58 TL |
TOMBIK(DENİZ) | KG | 4,00 TL | 10,00 TL |
TRANÇA (DENİZ) | KG | 32,00 TL | 100,00 TL |
TURNA (DENİZ) | KG | 7,00 TL | 30,00 TL |
USKUMRU (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 40,00 TL |
YABANİ KALAMAR | KG | 6,00 TL | 10,00 TL |
YAYIN ( TATLI ) | KG | 15,00 TL | 15,00 TL |
YAZILIORKINOS(DENİZ) | KG | 6,00 TL | 6,00 TL |
ZARGANA (DENİZ) | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
ÇAPAK(TATLI) | KG | 2,50 TL | 3,00 TL |
ÇIPURA (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 55,00 TL |
ÇİMÇİM (DENİZ) | KG | 2,00 TL | 10,00 TL |
ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | KG | 11,00 TL | 24,00 TL |
İSTAVRİT(SARI KANAT) | KG | 5,83 TL | 35,00 TL |
İTHAL SOMON(TATLI) | KG | 34,00 TL | 34,00 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.