İZMİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI 07.10.2018
Balık Hali'nde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir
12 Ekim 2018 Cuma 12:42
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
AHTOPOT (DENİZ) | KG | 20,00 TL | 45,00 TL |
AKYA (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 40,00 TL |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 40,00 TL |
BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | KG | 2,00 TL | 9,00 TL |
BARBUN (TEKİR) | KG | 10,00 TL | 40,00 TL |
BARBUN(KAYA) | KG | 40,00 TL | 140,00 TL |
BÜLBÜL (DENİZ ) | KG | 10,00 TL | 10,00 TL |
DIL | KG | 15,00 TL | 100,00 TL |
DİL(CANGIDEZ) | KG | 1,00 TL | 14,00 TL |
FANGRI (DENİZ) | KG | 80,00 TL | 120,00 TL |
FENER (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 25,00 TL |
GRANYOZ (DENİZ) | KG | 7,00 TL | 40,00 TL |
HAMSI (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 16,67 TL |
HANOS ( DENİZ ) | KG | 3,50 TL | 3,50 TL |
ISKORPIT (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 40,00 TL |
ISPAROZ (DENİZ) | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
ISTAVRIT (DENİZ) | KG | 1,67 TL | 4,58 TL |
ITHAL USKUMRU(DONUK) | KG | 11,00 TL | 11,00 TL |
IZMARIT (DENİZ) | KG | 0,50 TL | 2,30 TL |
JAPON HAMSİ | KG | 3,75 TL | 5,83 TL |
KALAMAR (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 70,00 TL |
KALKAN (DENİZ) | KG | 90,00 TL | 110,00 TL |
KARAGÖZ (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 22,00 TL |
KARİDES (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 120,00 TL |
KEFAL (DENİZ) | KG | 3,33 TL | 20,00 TL |
KIRLANGIÇ (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 5,00 TL |
KOFANA ( DENİZ ) | KG | 40,00 TL | 40,00 TL |
KOLORİT(DENİZ) | KG | 5,00 TL | 8,33 TL |
KOLYOZ (DENİZ) | KG | 2,92 TL | 20,83 TL |
KRAÇA ( DENİZ ) | KG | 1,67 TL | 13,33 TL |
KUPEZ (DENİZ) | KG | 0,83 TL | 9,17 TL |
KÖPEK (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 8,00 TL |
LAHOZ(İTHAL) | KG | 70,00 TL | 100,00 TL |
LEVREK ( KÜLTÜR ) | KG | 15,00 TL | 70,00 TL |
LEVREK (DENİZ) | KG | 35,00 TL | 45,00 TL |
LÜFER ( DENİZ) | KG | 30,00 TL | 90,00 TL |
LÜFER (KÜÇÜK ) | KG | 7,00 TL | 37,00 TL |
LİDAKİ (DENİZ) | KG | 2,00 TL | 50,00 TL |
MASKO DENİZ | KG | 5,00 TL | 5,00 TL |
MELANUR (DENİZ) | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
MERCAN (BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 100,00 TL |
MERCAN(KÜÇÜK BOY) | KG | 0,50 TL | 9,00 TL |
MEZGİT | KG | 2,00 TL | 17,00 TL |
MINEKOP (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 4,00 TL |
MIRMIR (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 40,00 TL |
MİDYE | KG | 10,00 TL | 10,00 TL |
ORFOZ (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 50,00 TL |
PALAMUT-TORİK (DENİZ | ADET | 5,00 TL | 12,00 TL |
PAPAĞAN ( DENİZ ) | KG | 4,00 TL | 10,00 TL |
PEYGAMBER (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 95,00 TL |
PİSİ ( DENİZ ) | KG | 70,00 TL | 70,00 TL |
SARDALYA (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 10,00 TL |
SARGOZ(DENİZ) | KG | 10,00 TL | 20,00 TL |
SARPA (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 10,00 TL |
SAZAN ( TATLI ) | KG | 8,00 TL | 8,00 TL |
SOKKAN(DENİZ) | KG | 15,00 TL | 15,00 TL |
SÜBYE (DENİZ) | KG | 17,00 TL | 25,00 TL |
SİNARİT (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 120,00 TL |
TEKİR(DENİZ) | KG | 4,00 TL | 9,00 TL |
TIRSI (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 6,67 TL |
TOMBIK(DENİZ) | KG | 4,00 TL | 6,00 TL |
TRANÇA (DENİZ) | KG | 80,00 TL | 120,00 TL |
TURNA (DENİZ) | KG | 11,00 TL | 40,00 TL |
USKUMRU (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 30,00 TL |
YABANİ KALAMAR | KG | 6,00 TL | 18,00 TL |
YAYIN ( TATLI ) | KG | 15,00 TL | 15,00 TL |
YAZILIORKINOS(DENİZ) | KG | 6,00 TL | 8,00 TL |
YENGEÇ (DENİZ) | KG | 15,00 TL | 15,00 TL |
ZARGANA (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 12,00 TL |
ÇIPURA (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 70,00 TL |
ÇİMÇİM (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 20,00 TL |
ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | KG | 17,00 TL | 29,00 TL |
İSTAKOZ (DENİZ) | KG | 90,00 TL | 180,00 TL |
İSTAVRİT(SARI KANAT) | KG | 6,67 TL | 35,00 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.