ÇANAKKALE SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 03.01.2018
Bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar Aşağıdaki gibidir
03 Ocak 2018 Çarşamba 11:23
SEBZE | |||
MALZEMENİN ADI | BİRİM | ASGARİ SATIŞ FİYATI | AZAMİ SATIŞ FİYATI |
AYSBERG MARUL | Adet | 2,50TL | 3,00TL |
BAMYA | Kg | ||
BAKLA (İÇ) | Kg | ||
BARBUNYA | Kg | ||
BEZELYE | Kg | ||
BÖRÜLCE | Kg | ||
BROKOLİ | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
ÇARLİ BİBER | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
CHERRY DOMATES | Kg | 4,00TL | 4,50TL |
DERE OTU | Adet | 0,40TL | 0,50TL |
DOLMA BİBER | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
DOMATES | Kg | 2,00TL | 3,50TL |
DOMATES PETEMEK | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
DOMATES SERA | Kg | 2,00TL | 3,50TL |
FASÜLYE AYŞE KADIN | Kg | 5,00TL | 6,00TL |
HAVUÇ | Kg | 1,20TL | 1,80TL |
ISPANAK | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
KABAK BAL | Kg | 1,20TL | 1,50TL |
KABAK SAKIZ | Kg | 2,00TL | 2,30TL |
KARNABAHAR | Kg | 1,50TL | 2,20TL |
KEREVİZ | Adet | 1,50TL | 2,00TL |
KAPYA BİBER | Kg | 4,00TL | 4,80TL |
KIRMIZI SOĞAN | Kg | 1,50TL | 2,50TL |
KURU SOĞAN | Kg | 0,80TL | 1,20TL |
LAHANA BEYAZ | Adet | 1,00TL | 2,00TL |
LAHANA BRÜKSEL | Tabak | ||
LAHANA KIRMIZI | Kg | 1,50TL | 1,80TL |
LİMON KASA | Kasa | 70,00TL | 75,00TL |
LİMON | Kg | 3,00TL | 4,00TL |
MARUL KIVIRCIK | Adet | 1,50TL | 2,00TL |
MAYDONOZ | Adet | 0,40TL | 0,50TL |
MANTAR | Kg | 6,00TL | 7,00TL |
MISIR | Kg | ||
NANE | Adet | 1,00TL | 1,50TL |
PANCAR | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
PATATES | Kg | 1,00TL | 1,30TL |
PATLICAN | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
PIRASA | Kg | 1,70TL | 2,50TL |
ROKA | Adet | 1,00TL | 1,50TL |
SALATALIK | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
SARIMSAK İTHAL | Kg | 15,00TL | 17,00TL |
SARIMSAK YERLİ | Kg | 12,00TL | 15,00TL |
SEMİZOTU | Kg | ||
SİLOR SALATALIK | Kg | 3,50TL | 4,00TL |
SİVRİ BİBER | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
TAZE SOĞAN | Bağ | 1,00TL | 1,50TL |
TOPAN PATLICAN | Kg | 3,70TL | 4,00TL |
TURP | Kg | 1,00TL | 1,50TL |
YAPRAK SALAMURA | Kg | 5,00TL | 7,00TL |
MEYVE | |||
ANANAS | Adet | 7,00TL | 7,50TL |
ARMUT HAZİRAN GÜLÜ | Kg | ||
ARMUT SANTA MARIA | Kg | 3,60TL | 4,00TL |
ARMUT DEVECİ | Kg | 3,50TL | 4,00TL |
AYVA | Kg | 2,00TL | 3,00TL |
ELMA GRAND SMITH | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
ELMA STARKING | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
ELMA GOLDEN | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
ELMA AMASYA | Kg | ||
ERİK PAPAZ | Kg | ||
ERİK CAN | Kg | ||
ERİK MÜRDÜM | Kg | ||
ERİK İTALYAN | Kg | ||
ÇİLEK | Kg | 8,00TL | 9,00TL |
KARPUZ | Kg | ||
KAVUN | Kg | 4,00TL | 5,00TL |
KAYISI | Kg | ||
KESTANE | Kg | 12,00TL | 17,00TL |
KİRAZ | Kg | ||
KİVİ | Kg | 5,00TL | 6,00TL |
MANDALİNA | Kg | 2,00TL | 2,80TL |
MUZ | Kg | 6,80TL | 7,50TL |
MUZ yerli | Kg | 4,50TL | 4,80TL |
NAR | Kg | 2,50TL | 3,50TL |
NEKTARİN | Kg | ||
PORTAKAL LÜX | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
PORTAKAL SIKMALIK | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
ŞEFTALİ | Kg | ||
ÜZÜM SİYAH | Kg | 7,00TL | 7,50TL |
ÜZÜM MÜŞKÜLE | Kg | ||
ÜZÜM BEYAZ ÇEKİRDEKSİZ | Kg | 7,00TL | 7,50TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.