BALIKESİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI / 06.02.2017
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde bugün saat 12:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
07 Şubat 2017 Salı 12:07
BANDIRMA | Bako | Kasa | 30 | 80 |
BANDIRMA | Çinekop | Kasa | 280 | 280 |
BANDIRMA | Dil | Kasa | 30 | 60 |
BANDIRMA | İstavrit | Kasa | 50 | 70 |
BANDIRMA | Karides | Kasa | 25 | 50 |
BANDIRMA | Marya | Kasa | 25 | 60 |
BANDIRMA | Mazak | Kasa | 20 | 40 |
BANDIRMA | Mezgit | Kasa | 40 | 80 |
BANDIRMA | Sardalya | Kasa | 70 | 70 |
BANDIRMA | Tekir | Kasa | 100 | 140 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.