HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 5 - 11 HAZİRAN 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Yurt Gazetesi ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 5 - 11 Haziran 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 317 bin 253 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 302 bin 011 adet ile Sabah olurken, 286 bin 483 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Hürriyet Daily News (5 bin 662), Ortadoğu (5 bin 546) ve Yurt Gazetesi (5 bin 007) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 5 - 11 Haziran 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 317.253 |
Sabah | 302.011 |
Sözcü | 286.483 |
Posta | 257.881 |
Habertürk | 211.669 |
Fotomaç | 137.843 |
Milliyet | 132.787 |
Türkiye Gazetesi | 131.081 |
Takvim | 123.090 |
Yeni Şafak | 110.669 |
Güneş | 105.770 |
Akşam | 103.939 |
Vatan | 103.308 |
Star | 102.338 |
Fanatik | 102.188 |
Korkusuz | 53.924 |
YeniBirlik | 53.002 |
Diriliş Postası | 52.986 |
Karar | 51.945 |
Yeni Asır | 51.596 |
Harbi | 51.357 |
Milat | 50.917 |
Yeniçağ | 50.517 |
Aydınlık | 49.678 |
Cumhuriyet | 37.854 |
Doğru Haber | 33.995 |
Milli Gazete | 33.382 |
Yeni Mesaj | 14.000 |
BirGün | 12.006 |
Şok | 10.614 |
Yeni Asya | 10.413 |
İstiklal Gazetesi | 10.365 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.361 |
Günboyu | 10.280 |
Dokuz Sütun | 10.276 |
AMK | 9.989 |
Evrensel | 9.501 |
Daily Sabah | 6.590 |
Hürriyet Daily News | 5.662 |
Ortadoğu | 5.546 |
Yurt Gazetesi | 5.007 |
/ EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.