HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 3-9 NİSAN 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Ortadoğu ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 3-9 Nisan 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 325 bin 314 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 316 bin 221 adet ile Sabah olurken, 287 bin 391 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Hürriyet Daily News (6 bin 074), Evrensel (5 bin 919) ve Ortadoğu (5 bin 919) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 3-9 Nisan 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 325.314 |
Sabah | 316.221 |
Sözcü | 287.391 |
Posta | 273.421 |
Habertürk | 203.024 |
Fotomaç | 146.211 |
Türkiye Gazetesi | 135.466 |
Milliyet | 134.486 |
Takvim | 121.798 |
Yeni Şafak | 113.685 |
Fanatik | 107.319 |
Güneş | 103.419 |
Star | 103.195 |
Akşam | 102.611 |
Vatan | 102.467 |
YeniBirlik | 53.126 |
Karar | 51.973 |
Yeni Asır | 51.971 |
Harbi | 51.372 |
Yeniçağ | 51.180 |
Milat | 50.887 |
Aydınlık Gazetesi | 50.665 |
Cumhuriyet | 40.320 |
Korkusuz | 38.851 |
Milli Gazete | 34.570 |
Diriliş Postası | 33.813 |
Doğru Haber | 30.816 |
Yeni Mesaj | 16.191 |
BirGün | 12.581 |
Şok | 11.885 |
Yeni Asya | 10.868 |
İstiklal Gazetesi | 10.470 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.302 |
Günboyu | 10.281 |
Günboyu | 10.281 |
Dokuz Sütun | 10.280 |
AMK | 9.399 |
Daily Sabah | 7.430 |
Hürriyet Daily News | 6.074 |
Evrensel | 5.919 |
Ortadoğu | 5.919 |
/ EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.