HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 29 MAYIS – 4 HAZİRAN 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Yurt Gazetesi ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 29 Mayıs – 4 Haziran 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 324 bin 577 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 301 bin 990 adet ile Sabah olurken, 290 bin 628 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Hürriyet Daily News (5 bin 718), Ortadoğu (5 bin 460) ve Yurt Gazetesi (5 bin 432) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 29 Mayıs – 4 Haziran 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 324.577 |
Sabah | 301.990 |
Sözcü | 290.628 |
Posta | 257.902 |
Habertürk | 213.917 |
Fotomaç | 139.134 |
Türkiye Gazetesi | 133.293 |
Milliyet | 131.891 |
Takvim | 119.667 |
Yeni Şafak | 110.454 |
Güneş | 105.390 |
Akşam | 103.932 |
Vatan | 103.465 |
Fanatik | 103.056 |
Star | 102.214 |
Korkusuz | 53.588 |
YeniBirlik | 53.046 |
Diriliş Postası | 52.944 |
Karar | 51.811 |
Harbi | 51.373 |
Yeni Asır | 51.288 |
Milat | 51.031 |
Yeniçağ | 50.847 |
Aydınlık | 50.523 |
Dünya | 46.021 |
Cumhuriyet | 38.276 |
Milli Gazete | 33.700 |
Doğru Haber | 32.664 |
Yeni Mesaj | 14.298 |
BirGün | 12.009 |
Şok | 10.496 |
İstiklal Gazetesi | 10.399 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.346 |
Günboyu | 10.276 |
Dokuz Sütun | 10.274 |
Yeni Asya | 10.266 |
AMK | 9.439 |
Daily Sabah | 6.718 |
Hürriyet Daily News | 5.718 |
Ortadoğu | 5.460 |
Yurt Gazetesi | 5.432 |
/ EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.