HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 15 - 21 MAYIS 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Yurt Gazetesi ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 15 - 21 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 324 bin 836 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 313 bin 215 adet ile Sabah olurken, 288 bin 209 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Ortadoğu (5 bin 962), Evrensel (5 bin 417) ve Yurt Gazetesi (5 bin 104) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 15 - 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 324.836 |
Sabah | 313.215 |
Sözcü | 288.209 |
Posta | 262.558 |
Habertürk | 214.098 |
Fotomaç | 141.075 |
Türkiye Gazetesi | 135.509 |
Milliyet | 132.980 |
Takvim | 119.913 |
Yeni Şafak | 111.303 |
Güneş | 104.612 |
Fanatik | 103.878 |
Vatan | 103.763 |
Star | 103.493 |
Akşam | 103.129 |
Korkusuz | 58.910 |
YeniBirlik | 53.100 |
Diriliş Postası | 52.915 |
Yeniçağ | 52.091 |
Karar | 52.032 |
Harbi | 51.387 |
Yeni Asır | 51.102 |
Milat | 50.882 |
Aydınlık | 50.125 |
Cumhuriyet | 38.483 |
Milli Gazete | 34.055 |
Doğru Haber | 30.987 |
Yeni Mesaj | 14.632 |
BirGün | 11.966 |
Şok | 11.572 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.357 |
İstiklal Gazetesi | 10.325 |
Yeni Asya | 10.279 |
Dokuz Sütun | 10.275 |
Günboyu | 10.275 |
AMK | 9.181 |
Daily Sabah | 7.282 |
Hürriyet Daily News | 5.997 |
Ortadoğu | 5.692 |
Evrensel | 5.417 |
Yurt Gazetesi | 5.104 |
/ EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.